Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 76h25 | 48 % | |
Administration | 38h30 | 24 % | |
Commercialisation | 24h10 | 15 % | |
Outil de production | 18h00 | 11 % | |
Temps mort | 2h10 | 1 % | |
Total | 159h15 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Carotte | 14h14 | 20 % | - | |
Engrais vert | 9h35 | 13 % | - | |
Oignon | 8h30 | 12 % | - | |
Poule pondeuse | 6h17 | 9 % | - | |
Céleri-rave | 6h06 | 9 % | - | |
Laitue | 4h22 | 6 % | - | |
Courge | 3h25 | 5 % | 0h45 | |
Tomate | 2h54 | 4 % | - | |
Chou pë-tsaï | 2h05 | 3 % | - | |
Haricot | 2h00 | 3 % | - | |
Concombre | 1h35 | 2 % | - | |
Ail | 1h20 | 2 % | - | |
Radis rave | 1h10 | 2 % | - | |
Navet | 1h07 | 2 % | - | |
Fenouil | 1h01 | 1 % | - | |
Poireau | 1h00 | 1 % | - | |
Aubergine | 0h46 | 1 % | - | |
Céleri branche | 0h37 | 1 % | - | |
Épinard | 0h35 | 1 % | - | |
Blette | 0h31 | 1 % | - | |
Persil | 0h30 | 1 % | - | |
Mâche | 0h30 | 1 % | - | |
Courgette | 0h30 | 1 % | - | |
Poire de terre | 0h16 | < 1 % | - | |
Chou de Milan | 0h10 | < 1 % | - | |
Betterave | 0h05 | < 1 % | - | |
Total | 71h09 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 86h40 | 55 % | |
Carotte vrac | 9h56 | 6 % | |
Engrais vert | 9h35 | 6 % | |
Céleri rave + Laitue 4 (PO s26) | 6h23 | 4 % | |
Pondeuse | 6h18 | 4 % | |
Oignon jaune primeur | 6h15 | 4 % | |
Carotte botte | 3h48 | 2 % | |
Laitue 15 | 3h45 | 2 % | |
Oignon botte primeur | 2h15 | 1 % | |
Chou pë-tsaï d'automne 1 | 2h05 | 1 % | |
Haricot vert 10 | 2h00 | 1 % | |
Tomate ancienne 1 | 1h49 | 1 % | |
Courge sur bords | 1h40 | 1 % | |
Concombre épineux | 1h35 | 1 % | |
Ail | 1h20 | 1 % | |
Radis rave | 1h10 | 1 % | |
Navet d'automne | 1h07 | 1 % | |
Courge (4) | 1h00 | 1 % | |
Poireau d'automne | 0h48 | 1 % | |
Aubergine | 0h45 | < 1 % | |
Total | 157h05 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Récolte | 36h35 | 23 % | |
Vente directe | 14h55 | 9 % | |
Relations publiques | 11h45 | 7 % | |
Semis direct | 9h35 | 6 % | |
Vente en demi-gros | 9h15 | 6 % | |
Plantation | 7h30 | 5 % | |
Logistique | 7h25 | 5 % | |
Formation | 6h30 | 4 % | |
Préparation de sol | 6h05 | 4 % | |
Matériel | 5h50 | 4 % | |
Intelligence | 5h15 | 3 % | |
Associé.e.s | 4h00 | 3 % | |
Administratif | 4h00 | 3 % | |
RH | 4h00 | 3 % | |
Arrachage | 3h30 | 2 % | |
Terrain | 3h00 | 2 % | |
Irrigation | 2h15 | 1 % | |
Désherbage | 2h15 | 1 % | |
Achat | 1h45 | 1 % | |
Problème sanitaire | 1h40 | 1 % | |
Palissage | 1h35 | 1 % | |
Autre intervention | 1h20 | 1 % | |
Comptabilité | 1h15 | 1 % | |
Hangar | 1h00 | 1 % | |
Protection | 0h50 | 1 % | |
Fertilisation | 0h45 | < 1 % | |
Traitement | 0h45 | < 1 % | |
Conditionnement | 0h45 | < 1 % | |
Observation | 0h30 | < 1 % | |
Pépinière | 0h30 | < 1 % | |
Paillage | 0h15 | < 1 % | |
Infrastructure | 0h15 | < 1 % | |
Occultation | 0h15 | < 1 % | |
Total | 157h05 |