Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 36h15 | 56 % | |
Commercialisation | 11h15 | 17 % | |
Outil de production | 8h15 | 13 % | |
Temps mort | 8h15 | 13 % | |
Administration | 1h00 | 2 % | |
Total | 65h00 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Mâche | 11h45 | 32 % | - | |
Courge | 8h45 | 24 % | - | |
Oignon | 5h00 | 14 % | - | |
Haricot | 2h15 | 6 % | - | |
Courgette | 2h15 | 6 % | - | |
Laitue | 1h30 | 4 % | - | |
Aubergine | 1h00 | 3 % | - | |
Betterave | 1h00 | 3 % | - | |
Tomate | 0h45 | 2 % | - | |
Melon | 0h30 | 1 % | - | |
Navet | 0h30 | 1 % | - | |
Poireau | 0h15 | 1 % | - | |
Radis rave | 0h15 | 1 % | - | |
Chou kale | 0h15 | 1 % | - | |
Blette | 0h15 | 1 % | - | |
Total | 36h15 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 20h30 | 36 % | |
Mâche 6 Verte d'Étampes SP (G19) | 6h30 | 11 % | |
Courge sur prairie (1 / m²) | 4h45 | 8 % | |
Mâche 4 Vit SD Geochanvre (G7 sud) | 4h15 | 7 % | |
Courge (1 / m²) | 4h00 | 7 % | |
Oignon rouge | 3h00 | 5 % | |
Haricot 2 | 2h15 | 4 % | |
Courgette + Laitue 1 | 2h15 | 4 % | |
Oignon jaune | 2h00 | 4 % | |
Laitue 4 | 1h30 | 3 % | |
Betterave | 1h00 | 2 % | |
Aubergine | 1h00 | 2 % | |
Mâche 7 Verte d'Étampes SDP Geochanvre (G16 nord) | 0h45 | 1 % | |
Tomate coeur de boeuf | 0h30 | 1 % | |
Navet | 0h30 | 1 % | |
Melon | 0h30 | 1 % | |
Tomate ronde | 0h15 | < 1 % | |
Poireau | 0h15 | < 1 % | |
Mâche 5 Vit SP (G10, G16 et G19 nord) | 0h15 | < 1 % | |
Radis rave | 0h15 | < 1 % | |
Total | 56h45 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Récolte | 19h45 | 35 % | |
Vente en demi-gros | 11h15 | 20 % | |
Semis en pépinière | 6h00 | 11 % | |
Matériel | 4h00 | 7 % | |
Semis direct | 3h00 | 5 % | |
Autre intervention | 3h00 | 5 % | |
Problème sanitaire | 2h15 | 4 % | |
Préparation de sol | 2h00 | 4 % | |
Observation | 1h15 | 2 % | |
Comptabilité | 1h00 | 2 % | |
Conditionnement | 1h00 | 2 % | |
Arrachage | 0h45 | 1 % | |
Protection | 0h45 | 1 % | |
Traitement | 0h30 | 1 % | |
Autre intervention | 0h15 | < 1 % | |
Total | 56h45 |