Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 31h30 | 79 % | |
Outil de production | 8h30 | 21 % | |
Total | 40h00 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Pommier | 27h00 | 98 % | 27h00 | |
Pois | 0h30 | 2 % | - | |
Total | 27h30 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 39h30 | 99 % | |
Pois | 0h30 | 1 % | |
Total | 40h00 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Taille | 27h00 | 68 % | |
Irrigation | 5h00 | 13 % | |
Préparation de sol | 4h00 | 10 % | |
Hangar | 2h00 | 5 % | |
Matériel | 1h30 | 4 % | |
Semis en pépinière | 0h30 | 1 % | |
Total | 40h00 |