Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Administration | 79h00 | 39 % | |
Culture | 66h15 | 33 % | |
Commercialisation | 33h15 | 16 % | |
Temps mort | 12h15 | 6 % | |
Outil de production | 12h00 | 6 % | |
Total | 202h45 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Mâche | 25h00 | 40 % | - | |
Oignon | 9h15 | 15 % | - | |
Courge | 8h15 | 13 % | 2h00 | |
Aubergine | 4h00 | 6 % | - | |
Betterave | 3h00 | 5 % | - | |
Poireau | 2h45 | 4 % | - | |
Engrais vert | 2h15 | 4 % | - | |
Pommier | 2h00 | 3 % | 2h00 | |
Patate douce | 2h00 | 3 % | - | |
Tomate | 1h30 | 2 % | - | |
Courgette | 0h45 | 1 % | - | |
Chou kale | 0h30 | 1 % | - | |
Navet | 0h30 | 1 % | - | |
Laitue | 0h30 | 1 % | - | |
Blette | 0h15 | < 1 % | - | |
Total | 62h30 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 132h00 | 69 % | |
Mâche 6 Verte d'Étampes SP (G19) | 16h00 | 8 % | |
Oignon jaune | 9h00 | 5 % | |
Mâche 5 Vit SP (G10, G16 et G19 nord) | 5h30 | 3 % | |
Aubergine | 4h00 | 2 % | |
Courge (1 / m²) | 3h00 | 2 % | |
Betterave | 3h00 | 2 % | |
Courge sur prairie (1 / m²) | 3h00 | 2 % | |
Poireau | 2h45 | 1 % | |
Mâche 2 Hollande SP (G7 nord) | 2h30 | 1 % | |
Engrais vert | 2h15 | 1 % | |
Patate douce | 2h00 | 1 % | |
Tomate ronde | 1h00 | 1 % | |
Courgette + Laitue 1 | 0h45 | < 1 % | |
Mâche 4 Vit SD Geochanvre (G7 sud) | 0h45 | < 1 % | |
Chou kale | 0h30 | < 1 % | |
Tomate de couleur | 0h30 | < 1 % | |
Navet | 0h30 | < 1 % | |
Laitue 5 | 0h30 | < 1 % | |
Oignon rouge | 0h15 | < 1 % | |
Total | 190h30 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Intelligence | 71h00 | 37 % | |
Vente en demi-gros | 33h15 | 17 % | |
Récolte | 25h15 | 13 % | |
Plantation | 15h15 | 8 % | |
Matériel | 7h45 | 4 % | |
Préparation de sol | 7h30 | 4 % | |
Protection | 4h45 | 2 % | |
Arrachage | 4h30 | 2 % | |
Conditionnement | 4h30 | 2 % | |
Comptabilité | 3h45 | 2 % | |
Observation | 2h00 | 1 % | |
Autre intervention | 2h00 | 1 % | |
Terrain | 2h00 | 1 % | |
Observation | 2h00 | 1 % | |
Semis en pépinière | 1h00 | 1 % | |
Semis direct | 1h00 | 1 % | |
Palissage | 1h00 | 1 % | |
Irrigation | 0h45 | < 1 % | |
Observation | 0h30 | < 1 % | |
Relations publiques | 0h15 | < 1 % | |
Autre intervention | 0h15 | < 1 % | |
Fauche | 0h15 | < 1 % | |
Total | 190h30 |