Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 27h30 | 82 % | |
Outil de production | 6h00 | 18 % | |
Total | 33h30 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Pommier | 16h30 | 60 % | 16h30 | |
Oignon | 6h00 | 22 % | - | |
Poireau | 3h00 | 11 % | - | |
Aubergine | 2h00 | 7 % | - | |
Total | 27h30 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 22h30 | 67 % | |
Oignon jaune | 6h00 | 18 % | |
Poireau | 3h00 | 9 % | |
Aubergine | 2h00 | 6 % | |
Total | 33h30 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Taille | 16h30 | 49 % | |
Semis en pépinière | 11h00 | 33 % | |
Irrigation | 3h30 | 10 % | |
Matériel | 1h00 | 3 % | |
Hangar | 1h00 | 3 % | |
Autre intervention | 0h30 | 1 % | |
Total | 33h30 |