Catégorie | Temps passé | janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culture | 1360h59 | 54 % | 50h | 160h | 163h | 190h | 196h | 129h | 179h | 141h | 66h | 64h | 19h | ||
Outil de production | 429h15 | 17 % | 46h | 50h | 138h | 61h | 24h | 24h | 27h | 12h | 35h | 8h | |||
Administration | 315h30 | 13 % | 4h | 3h | 4h | 2h | 79h | 126h | 96h | ||||||
Commercialisation | 210h00 | 8 % | 21h | 14h | 46h | 43h | 33h | 29h | 21h | ||||||
Temps mort | 191h06 | 8 % | |||||||||||||
Total | 2506h50 |
Espèce | Temps passé | janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 256h30 | 21 % | 5h | 30h | 62h | 63h | 42h | 42h | 8h | 1h | 1h | ||||
Pommier | 198h00 | 16 % | 50h | 92h | 41h | 1h | 1h | 1h | 1h | 2h | 9h | ||||
Courge | 115h45 | 9 % | 15h | 14h | 11h | 13h | 17h | 34h | 8h | 1h | |||||
Mâche | 91h09 | 7 % | 4h | 37h | 25h | 17h | 7h | ||||||||
Poireau | 78h45 | 6 % | 14h | 5h | 27h | 3h | 9h | 2h | 2h | 10h | 4h | ||||
Laitue | 76h08 | 6 % | 1h | 6h | 10h | 22h | 14h | 16h | 1h | 1h | |||||
Oignon | 73h50 | 6 % | 8h | 1h | 32h | 2h | 2h | 3h | 6h | 9h | 8h | ||||
Concombre | 49h45 | 4 % | 10h | 13h | 7h | 16h | 1h | ||||||||
Aubergine | 42h30 | 3 % | 3h | 3h | 9h | 2h | 9h | 8h | 4h | 4h | |||||
Haricot | 37h00 | 3 % | 1h | 2h | 13h | 11h | 8h | ||||||||
Épinard | 35h30 | 3 % | 9h | 9h | 16h | ||||||||||
Courgette | 33h38 | 3 % | 5h | 4h | 10h | 9h | 1h | ||||||||
Navet | 30h15 | 2 % | 20h | 1h | 1h | 4h | 4h | ||||||||
Patate douce | 22h00 | 2 % | 1h | 8h | 3h | 3h | 1h | 1h | 1h | 2h | 1h | ||||
Betterave | 21h30 | 2 % | 1h | 3h | 5h | 3h | 3h | 3h | 1h | 1h | |||||
Pois | 20h00 | 2 % | 2h | 11h | 1h | 5h | 1h | ||||||||
Melon | 15h30 | 1 % | 7h | 4h | 1h | 1h | 2h | 1h | |||||||
Maïs | 7h00 | 1 % | 1h | 3h | 2h | 1h | 1h | ||||||||
Chou kale | 5h30 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | |||||
Radis rave | 5h15 | < 1 % | 3h | 1h | 1h | 1h | |||||||||
Blette | 4h00 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||||||
Engrais vert | 3h00 | < 1 % | 2h | 1h | |||||||||||
Chicorée sauvage | 2h00 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | ||||||||||
Chou brocoli | 1h15 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | ||||||||||
Radis botte | 1h00 | < 1 % | 1h | 1h | |||||||||||
Pomme de terre | 0h15 | < 1 % | 1h | ||||||||||||
Total | 1227h00 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 1306h15 | 56 % | |
Poireau | 78h45 | 3 % | |
Tomate ronde | 78h00 | 3 % | |
Tomate de couleur | 67h00 | 3 % | |
Oignon jaune | 61h35 | 3 % | |
Courge (1 / m²) | 55h45 | 2 % | |
Courgette + Laitue 1 | 47h15 | 2 % | |
Tomate coeur de boeuf | 44h30 | 2 % | |
Aubergine | 42h30 | 2 % | |
Courge sur prairie (1 / m²) | 39h45 | 2 % | |
Épinard | 35h30 | 2 % | |
Navet | 30h15 | 1 % | |
Mâche 6 Verte d'Étampes SP (G19) | 28h00 | 1 % | |
Mâche 2 Hollande SP (G7 nord) | 26h45 | 1 % | |
Concombre population | 25h15 | 1 % | |
Tomate cerise | 24h30 | 1 % | |
Concombre hybride | 24h30 | 1 % | |
Patate douce | 22h00 | 1 % | |
Tomate andine cornue | 21h45 | 1 % | |
Betterave | 21h30 | 1 % | |
Total | 2316h14 |
Évolution mensuelle
Intervention | Temps passé | janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Récolte Culture | 283h24 | 12 % | 18h | 25h | 91h | 71h | 25h | 33h | 17h | ||||||
Intelligence Administration | 267h30 | 12 % | 71h | 115h | 81h | ||||||||||
Taille Culture | 246h15 | 11 % | 50h | 86h | 41h | 35h | 19h | 11h | 2h | ||||||
Vente en demi-gros Commercialisation | 208h45 | 9 % | 21h | 14h | 46h | 42h | 33h | 29h | 21h | ||||||
Préparation de sol Culture | 185h15 | 8 % | 35h | 65h | 49h | 2h | 10h | 4h | 11h | 7h | 1h | ||||
Plantation Culture | 181h45 | 8 % | 11h | 76h | 43h | 7h | 11h | 16h | 15h | ||||||
Irrigation Outil de production | 136h30 | 6 % | 14h | 22h | 64h | 17h | 6h | 10h | 1h | 1h | |||||
Semis en pépinière Culture | 112h45 | 5 % | 32h | 29h | 19h | 10h | 12h | 8h | 1h | ||||||
Palissage Culture | 99h15 | 4 % | 30h | 36h | 15h | 5h | 1h | 10h | |||||||
Terrain Outil de production | 95h00 | 4 % | 11h | 15h | 15h | 16h | 6h | 4h | 1h | 2h | 19h | 3h | |||
Matériel Outil de production | 90h30 | 4 % | 7h | 6h | 9h | 20h | 8h | 3h | 10h | 7h | 13h | 3h | |||
Autre intervention Outil de production | 71h15 | 3 % | 7h | 3h | 47h | 2h | 1h | 3h | 6h | 1h | |||||
Désherbage Culture | 40h20 | 2 % | 1h | 4h | 12h | 12h | 7h | 2h | |||||||
Protection Culture | 35h45 | 2 % | 2h | 4h | 3h | 7h | 3h | 4h | 9h | 1h | |||||
Arrachage Culture | 33h00 | 1 % | 2h | 1h | 15h | 7h | 4h | 2h | |||||||
Autre intervention Culture | 29h00 | 1 % | 7h | 1h | 1h | 3h | 3h | 6h | 6h | ||||||
Problème sanitaire Culture | 27h00 | 1 % | 2h | 21h | 1h | 2h | 1h | ||||||||
Comptabilité Administration | 26h00 | 1 % | 4h | 3h | 3h | 2h | 3h | 5h | 3h | ||||||
Fauche Culture | 24h45 | 1 % | 13h | 11h | 1h | 1h | |||||||||
Hangar Outil de production | 22h00 | 1 % | 6h | 3h | 1h | 4h | 2h | 2h | 1h | 1h | |||||
Conditionnement Culture | 17h00 | 1 % | 1h | 2h | 4h | 8h | 1h | ||||||||
Irrigation Culture | 16h00 | 1 % | 3h | 8h | 1h | 1h | 1h | 1h | |||||||
Observation Outil de production | 14h00 | 1 % | 1h | 1h | 9h | 2h | 1h | ||||||||
Semis direct Culture | 13h15 | 1 % | 2h | 3h | 1h | 6h | 1h | 1h | |||||||
Traitement Culture | 9h00 | < 1 % | 1h | 2h | 2h | 2h | 1h | ||||||||
Autre intervention Administration | 8h45 | < 1 % | 2h | 2h | 4h | ||||||||||
Relations publiques Administration | 7h00 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 4h | |||||||||
Observation Culture | 4h45 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | |||||||
Observation Administration | 3h30 | < 1 % | 2h | 1h | |||||||||||
Administratif Administration | 2h45 | < 1 % | 2h | ||||||||||||
Fertilisation Culture | 2h30 | < 1 % | 2h | ||||||||||||
Vente directe Commercialisation | 1h15 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | ||||||||||
Total | 2315h44 |