Catégorie | Temps passé | janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culture | 3102h41 | 40 % | 42h | 76h | 188h | 349h | 437h | 370h | 391h | 424h | 329h | 274h | 139h | 78h | |
Administration | 1858h53 | 24 % | 263h | 224h | 225h | 157h | 152h | 126h | 105h | 96h | 163h | 143h | 119h | 83h | |
Outil de production | 1669h12 | 22 % | 121h | 144h | 196h | 214h | 255h | 180h | 109h | 124h | 100h | 88h | 54h | 78h | |
Commercialisation | 943h45 | 12 % | 25h | 7h | 2h | 23h | 90h | 78h | 122h | 153h | 125h | 115h | 132h | 66h | |
Temps mort | 87h17 | 1 % | |||||||||||||
Total | 7661h49 |
Espèce | Temps passé | janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitue | 208h38 | 9 % | 1h | 6h | 12h | 16h | 29h | 27h | 43h | 29h | 17h | 9h | 8h | 1h | |
Tomate | 195h38 | 8 % | 2h | 2h | 14h | 27h | 22h | 24h | 38h | 36h | 19h | 7h | 1h | ||
Poulet de chair | 194h19 | 8 % | 47h | 5h | 26h | 25h | 7h | 13h | 27h | 20h | 6h | 13h | |||
Oignon | 167h53 | 7 % | 1h | 12h | 3h | 29h | 19h | 12h | 34h | 30h | 11h | 10h | 3h | ||
Poule pondeuse | 160h34 | 7 % | 1h | 47h | 17h | 22h | 12h | 10h | 9h | 17h | 10h | 11h | |||
Haricot | 157h29 | 7 % | 4h | 7h | 11h | 13h | 39h | 41h | 24h | 14h | 1h | ||||
Courge | 122h23 | 5 % | 1h | 33h | 15h | 2h | 3h | 47h | 11h | 5h | 1h | ||||
Courgette | 121h40 | 5 % | 1h | 2h | 30h | 5h | 17h | 21h | 25h | 13h | 3h | ||||
Carotte | 90h10 | 4 % | 1h | 1h | 2h | 2h | 7h | 7h | 9h | 12h | 8h | 23h | 11h | 1h | |
Concombre | 88h52 | 4 % | 1h | 1h | 8h | 8h | 14h | 25h | 20h | 7h | 2h | ||||
Pomme de terre | 64h36 | 3 % | 1h | 1h | 10h | 15h | 3h | 8h | 6h | 17h | 2h | ||||
Aubergine | 61h14 | 3 % | 1h | 1h | 11h | 10h | 3h | 4h | 14h | 9h | 3h | 1h | 1h | ||
Fenouil | 54h00 | 2 % | 2h | 1h | 3h | 2h | 8h | 5h | 8h | 7h | 3h | 5h | 2h | 3h | |
Pois | 46h58 | 2 % | 1h | 2h | 8h | 5h | 7h | 11h | 1h | 2h | 6h | ||||
Poireau | 42h05 | 2 % | 4h | 1h | 1h | 3h | 4h | 14h | 2h | 2h | 4h | 4h | |||
Ail | 41h31 | 2 % | 1h | 4h | 6h | 3h | 2h | 8h | 9h | 1h | 5h | 1h | |||
Épinard | 40h29 | 2 % | 2h | 4h | 5h | 1h | 5h | 11h | 3h | 6h | 1h | ||||
Betterave | 39h55 | 2 % | 1h | 1h | 3h | 3h | 5h | 3h | 14h | 2h | 3h | 1h | 1h | 1h | |
Chou pë-tsaï | 36h15 | 2 % | 1h | 1h | 1h | 2h | 2h | 4h | 5h | 4h | 7h | 4h | |||
Engrais vert | 35h35 | 2 % | 2h | 1h | 1h | 6h | 3h | 17h | 2h | 1h | |||||
Mâche | 34h16 | 1 % | 3h | 1h | 1h | 3h | 5h | 5h | 8h | 6h | |||||
Navet | 31h01 | 1 % | 1h | 7h | 3h | 10h | 8h | 1h | |||||||
Blette | 29h49 | 1 % | 1h | 1h | 1h | 2h | 2h | 2h | 4h | 2h | 4h | 2h | 4h | 1h | |
Persil | 28h01 | 1 % | 1h | 1h | 1h | 5h | 1h | 5h | 2h | 3h | 4h | 3h | 1h | ||
Fraise | 23h53 | 1 % | 2h | 4h | 1h | 14h | 2h | ||||||||
Patate douce | 23h41 | 1 % | 3h | 2h | 3h | 6h | 7h | ||||||||
Radis rave | 23h08 | 1 % | 1h | 3h | 1h | 10h | 7h | ||||||||
Radis botte | 19h01 | 1 % | 2h | 5h | 11h | 1h | |||||||||
Céleri branche | 16h32 | 1 % | 1h | 1h | 3h | 1h | 1h | 2h | 2h | 2h | 1h | 1h | |||
Melon | 15h45 | 1 % | 1h | 2h | 1h | 4h | 5h | ||||||||
Chou blanc | 14h01 | 1 % | 1h | 2h | 4h | 4h | 1h | 2h | 1h | ||||||
Céleri-rave | 12h00 | 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 6h | ||||||||
Poivron | 11h42 | 1 % | 1h | 1h | 2h | 1h | 2h | 1h | 4h | ||||||
Basilic | 9h57 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 4h | 1h | 1h | ||||||
Chou de Milan | 9h22 | < 1 % | 2h | 3h | 1h | 1h | 1h | 1h | |||||||
Rhubarbe | 8h07 | < 1 % | 1h | 1h | 4h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | |||||
Fève | 6h56 | < 1 % | 1h | 3h | 1h | 1h | 1h | ||||||||
Chou fleur | 6h31 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||||||
Ciboulette | 6h12 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | |||
Échalote | 5h40 | < 1 % | 1h | 4h | |||||||||||
Chou rouge | 5h25 | < 1 % | 3h | 1h | 1h | 1h | |||||||||
Poire de terre | 5h23 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||||||||
Chou brocoli | 5h07 | < 1 % | 1h | 2h | 2h | ||||||||||
Maïs | 3h56 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||||||||
Piment | 2h36 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | |||||||
Chou de Bruxelles | 2h35 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | ||||||||||
Framboise | 2h30 | < 1 % | 1h | 1h | |||||||||||
Pastèque | 1h24 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | ||||||||||
Physalis | 1h02 | < 1 % | 1h | 1h | |||||||||||
Endive | 0h45 | < 1 % | 1h | ||||||||||||
Gingembre | 0h40 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | ||||||||||
Groseille | 0h15 | < 1 % | 1h | ||||||||||||
Total | 2337h25 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 5398h20 | 71 % | |
Pondeuse | 118h39 | 2 % | |
Tomate ancienne 1 | 87h56 | 1 % | |
Poulet 2 | 66h00 | 1 % | |
Courgette 1 | 62h15 | 1 % | |
Aubergine | 60h45 | 1 % | |
Courgette 2 | 55h29 | 1 % | |
Courge sur bords | 44h18 | 1 % | |
Oignon 1 (423) | 39h44 | 1 % | |
Carotte botte | 31h08 | < 1 % | |
Haricot vert 7 | 30h13 | < 1 % | |
Pomme de terre (423) | 29h50 | < 1 % | |
Tomate ancienne 2 | 28h33 | < 1 % | |
Poulet 1 | 27h36 | < 1 % | |
Tomate cerise | 27h06 | < 1 % | |
Poulet 3 | 24h55 | < 1 % | |
Oignon 1 (3) | 23h37 | < 1 % | |
Courge (423) | 23h32 | < 1 % | |
Laitue 5 + Courge | 23h06 | < 1 % | |
Concombre lisse 1 | 22h32 | < 1 % | |
Total | 7574h32 |
Évolution mensuelle
Intervention | Temps passé | janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Récolte Culture | 925h11 | 12 % | 9h | 3h | 1h | 14h | 79h | 85h | 149h | 205h | 156h | 127h | 81h | 12h | |
Vente directe Commercialisation | 501h15 | 7 % | 21h | 4h | 1h | 11h | 52h | 40h | 60h | 82h | 65h | 52h | 65h | 42h | |
Vente en demi-gros Commercialisation | 442h30 | 6 % | 4h | 2h | 1h | 12h | 38h | 38h | 61h | 70h | 60h | 63h | 66h | 23h | |
Logistique Outil de production | 431h47 | 6 % | 22h | 26h | 40h | 53h | 70h | 44h | 39h | 41h | 33h | 32h | 16h | 11h | |
Associé.e.s Administration | 422h55 | 6 % | 79h | 47h | 55h | 42h | 42h | 29h | 15h | 28h | 34h | 21h | 17h | 9h | |
Infrastructure Outil de production | 384h03 | 5 % | 19h | 19h | 73h | 83h | 41h | 43h | 9h | 11h | 17h | 12h | 1h | 51h | |
Intelligence Administration | 366h00 | 5 % | 62h | 42h | 25h | 26h | 29h | 19h | 22h | 22h | 34h | 36h | 22h | 22h | |
Matériel Outil de production | 348h35 | 5 % | 18h | 16h | 29h | 39h | 50h | 39h | 28h | 43h | 25h | 22h | 23h | 12h | |
Désherbage Culture | 339h45 | 4 % | 5h | 6h | 15h | 40h | 52h | 64h | 44h | 47h | 34h | 15h | 6h | 6h | |
Préparation de sol Culture | 284h25 | 4 % | 1h | 14h | 22h | 46h | 65h | 35h | 28h | 24h | 21h | 14h | 5h | 4h | |
Terrain Outil de production | 263h20 | 3 % | 29h | 62h | 38h | 11h | 42h | 24h | 19h | 6h | 8h | 12h | 5h | 2h | |
Autre intervention Culture | 260h25 | 3 % | 1h | 1h | 42h | 50h | 33h | 43h | 17h | 18h | 7h | 24h | 11h | 10h | |
RH Administration | 245h03 | 3 % | 1h | 1h | 30h | 36h | 43h | 20h | 27h | 14h | 17h | 29h | 18h | 5h | |
Plantation Culture | 240h50 | 3 % | 1h | 12h | 24h | 64h | 46h | 40h | 20h | 11h | 6h | 14h | |||
Administratif Administration | 184h40 | 2 % | 50h | 40h | 13h | 17h | 10h | 4h | 5h | 6h | 6h | 9h | 4h | 14h | |
Relations publiques Administration | 170h50 | 2 % | 18h | 23h | 10h | 3h | 5h | 33h | 4h | 7h | 24h | 17h | 19h | 3h | |
Achat Administration | 160h45 | 2 % | 16h | 36h | 28h | 13h | 8h | 9h | 6h | 6h | 7h | 6h | 10h | 11h | |
Irrigation Culture | 149h10 | 2 % | 1h | 5h | 11h | 14h | 24h | 22h | 21h | 25h | 6h | 6h | 5h | 2h | |
Formation Administration | 133h50 | 2 % | 24h | 9h | 29h | 6h | 22h | 14h | 21h | 6h | |||||
Pépinière Outil de production | 124h50 | 2 % | 13h | 10h | 14h | 21h | 30h | 12h | 7h | 7h | 4h | 1h | 1h | 1h | |
Arrachage Culture | 118h45 | 2 % | 3h | 2h | 1h | 1h | 11h | 3h | 10h | 18h | 35h | 11h | 8h | 10h | |
Comptabilité Administration | 118h05 | 2 % | 9h | 7h | 17h | 14h | 7h | 6h | 14h | 7h | 10h | 8h | 6h | 8h | |
Hangar Outil de production | 108h30 | 1 % | 18h | 7h | 1h | 4h | 20h | 14h | 2h | 13h | 11h | 6h | 8h | 1h | |
Protection Culture | 100h53 | 1 % | 2h | 2h | 10h | 36h | 12h | 5h | 6h | 8h | 10h | 4h | 1h | ||
Observation Culture | 93h17 | 1 % | 5h | 3h | 10h | 11h | 14h | 11h | 10h | 9h | 6h | 4h | 4h | 2h | |
Semis en pépinière Culture | 86h48 | 1 % | 4h | 13h | 14h | 18h | 19h | 6h | 5h | 2h | 2h | 1h | |||
Fauche Culture | 76h40 | 1 % | 2h | 1h | 10h | 18h | 1h | 17h | 11h | 5h | 6h | 1h | |||
Taille Culture | 65h21 | 1 % | 1h | 2h | 8h | 18h | 28h | 4h | 2h | ||||||
Occultation Culture | 63h45 | 1 % | 2h | 3h | 5h | 11h | 7h | 5h | 3h | 2h | 6h | 3h | 4h | 7h | |
Problème sanitaire Culture | 59h30 | 1 % | 2h | 5h | 9h | 9h | 12h | 4h | 2h | 4h | 5h | 2h | 1h | 2h | |
Semis direct Culture | 52h30 | 1 % | 1h | 3h | 1h | 2h | 5h | 3h | 6h | 1h | 18h | 4h | 3h | ||
Conditionnement Culture | 47h30 | 1 % | 1h | 10h | 12h | 12h | 8h | 2h | 1h | ||||||
Fertilisation Culture | 47h20 | 1 % | 1h | 3h | 6h | 6h | 9h | 5h | 7h | 5h | 1h | 2h | 1h | 1h | |
Communication Administration | 44h15 | 1 % | 14h | 5h | 2h | 6h | 2h | 2h | 3h | 5h | 1h | 1h | |||
Serre mobile Culture | 42h30 | 1 % | 6h | 3h | 3h | 2h | 1h | 5h | 4h | 14h | |||||
Palissage Culture | 35h20 | < 1 % | 3h | 12h | 9h | 3h | 4h | 1h | 1h | 1h | |||||
GIEE Administration | 12h00 | < 1 % | 1h | 9h | 1h | 1h | |||||||||
Traitement Culture | 6h35 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||||
Observation Outil de production | 4h37 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||||||||
Autre intervention Outil de production | 3h30 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||||||
🐔 Alimentation Culture | 2h30 | < 1 % | 1h | 2h | |||||||||||
Paillage Culture | 2h15 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | |||||||||
Eclaircissage Culture | 1h25 | < 1 % | 1h | 1h | 1h | 1h | |||||||||
Autre intervention Administration | 0h30 | < 1 % | 1h | 1h | |||||||||||
Total | 7574h32 |