Ventes par culture 2022 Semaine 43
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pomme / Reine des Reinettes | 60 € | 10 % | 20 | kg | 3,03 € |
Tomate ancienne | 54 € | 9 % | 15 | kg | 3,49 € |
Aubergine | 49 € | 8 % | 17 | kg | 2,97 € |
Carotte botte | 40 € | 6 % | 17 | bte | 2,37 € |
Tomate ronde rouge | 39 € | 6 % | 16 | kg | 2,38 € |
Courgette | 35 € | 6 % | 15 | kg | 2,37 € |
Navet violet | 35 € | 6 % | 22 | kg | 1,56 € |
Pomme / Canada | 33 € | 5 % | 12 | kg | 2,84 € |
Betterave rouge | 32 € | 5 % | 20 | kg | 1,61 € |
Jus de pomme | 27 € | 4 % | 9 | p. | 3,03 € |
Épinard | 21 € | 3 % | 4 | kg | 4,74 € |
La Laitue petite | 20 € | 3 % | 30 | p. | 0,66 € |
Tomate à coulis | 19 € | 3 % | 10 | kg | 1,90 € |
Chou brocoli | 15 € | 2 % | 4 | kg | 3,79 € |
Carotte | 14 € | 2 % | 7 | kg | 1,90 € |
Patate douce | 14 € | 2 % | 3 | kg | 4,27 € |
Chou fleur | 13 € | 2 % | 4 | kg | 3,32 € |
Blette (pied) | 13 € | 2 % | 6 | kg | 2,06 € |
Po Pomme / Comte | 10 € | 2 % | 3 | kg | 3,03 € |
Courge Butternut | 9 € | 1 % | 4 | kg | 2,37 € |
Courgette déclassée | 9 € | 1 % | 6 | kg | 1,42 € |
Fenouil | 9 € | 1 % | 2 | kg | 3,78 € |
Courge Potimarron | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,37 € |
Radis red meat | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Poivron vert | 6 € | 1 % | 2 | kg | 3,79 € |
Radis rond | 6 € | 1 % | 4 | bte | 1,42 € |
Co Courge Jack'o'Lantern | 4 € | 1 % | 1 | p. | 3,88 € |
Mâche | 4 € | 1 % | 0 | kg | 9,36 € |
Chou frisé | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,66 € |
Chou fleur | 3 € | 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Courge Butternut | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 2,84 € |
Courge Spaghetti | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 2,84 € |
Chou chinois pë-tsaï | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 3,22 € |
Laitue batavia | 2 € | < 1 % | 2 | p. | 1,23 € |
Persil plat | 2 € | < 1 % | 2 | bte | 1,14 € |
Échalote de semis | 2 € | < 1 % | 0 | kg | 4,27 € |
Ail sec | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,76 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 112 € | 19 % | 42 | kg | 2,67 € | |
Pommier | 103 € | 17 % | 35 | kg | 2,97 € | |
Carotte | 54 € | 9 % | 17 7 | bte kg | 2,37 € 1,90 € | |
Aubergine | 49 € | 8 % | 17 | kg | 2,97 € | |
Courgette | 44 € | 7 % | 21 | kg | 2,08 € | |
Navet | 35 € | 6 % | 22 | kg | 1,56 € | |
Betterave | 32 € | 5 % | 20 | kg | 1,61 € | |
Courge | 27 € | 4 % | 7 3 | kg p. | 2,37 € 3,19 € | |
Laitue | 22 € | 4 % | 32 | p. | 0,70 € | |
Épinard | 21 € | 3 % | 4 | kg | 4,74 € | |
Chou fleur | 16 € | 3 % | 4 1 | kg p. | 3,32 € 3,32 € | |
Chou brocoli | 15 € | 3 % | 4 | kg | 3,79 € | |
Patate douce | 14 € | 2 % | 3 | kg | 4,27 € | |
Blette | 13 € | 2 % | 6 | kg | 2,06 € | |
Fenouil | 9 € | 1 % | 2 | kg | 3,78 € | |
Radis rave | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € | |
Poivron | 6 € | 1 % | 2 | kg | 3,79 € | |
Radis botte | 6 € | 1 % | 4 | bte | 1,42 € | |
Mâche | 4 € | 1 % | 0 | kg | 9,36 € | |
Chou de Milan | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,66 € | |
Chou pë-tsaï | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 3,22 € | |
Persil | 2 € | < 1 % | 2 | bte | 1,14 € | |
Échalote | 2 € | < 1 % | 0 | kg | 4,27 € | |
Ail | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,76 € |