Ventes par culture 2022 Semaine 42
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carotte botte | 45 € | 8 % | 19 | bte | 2,37 € |
Épinard | 38 € | 7 % | 8 | kg | 4,74 € |
Tomate ancienne | 37 € | 7 % | 9 | kg | 4,08 € |
Po Pomme / Comte | 33 € | 6 % | 12 | kg | 2,87 € |
Pomme / Reine des Reinettes | 33 € | 6 % | 12 | kg | 2,87 € |
Chou fleur | 30 € | 6 % | 9 | kg | 3,32 € |
Courgette | 21 € | 4 % | 9 | kg | 2,37 € |
La Laitue petite | 18 € | 3 % | 27 | p. | 0,66 € |
Po Pomme / Gala | 18 € | 3 % | 6 | kg | 3,03 € |
Tomate à coulis | 17 € | 3 % | 9 | kg | 1,90 € |
Aubergine | 16 € | 3 % | 4 | kg | 3,60 € |
Patate douce | 16 € | 3 % | 4 | kg | 4,27 € |
Carotte déclassée | 14 € | 3 % | 7 | kg | 1,90 € |
Courge Butternut | 13 € | 2 % | 6 | kg | 2,37 € |
Courge Potimarron | 13 € | 2 % | 6 | kg | 2,37 € |
Fenouil | 13 € | 2 % | 4 | kg | 3,79 € |
Tomate ronde rouge | 13 € | 2 % | 4 | kg | 3,13 € |
Radis rond | 13 € | 2 % | 9 | bte | 1,42 € |
Po Pomme à compote / Reine des Reinettes | 12 € | 2 % | 6 | kg | 2,09 € |
Jus de pomme | 12 € | 2 % | 4 | p. | 3,03 € |
Navet violet | 12 € | 2 % | 4 | kg | 2,84 € |
Poire de terre | 12 € | 2 % | 2 | kg | 4,73 € |
Chou fleur | 10 € | 2 % | 3 | p. | 3,32 € |
Chou brocoli | 9 € | 2 % | 5 | p. | 1,90 € |
Courgette déclassée | 8 € | 2 % | 6 | kg | 1,42 € |
Poivron vert | 7 € | 1 % | 2 | kg | 3,79 € |
Échalote de semis | 7 € | 1 % | 2 | kg | 4,27 € |
Mâche | 6 € | 1 % | 1 | kg | 9,40 € |
Chou chinois pë-tsaï | 4 € | 1 % | 1 | kg | 3,23 € |
Betterave rouge | 4 € | 1 % | 2 | kg | 2,37 € |
Courge Spaghetti | 4 € | 1 % | 2 | kg | 2,37 € |
Radis red meat | 4 € | 1 % | 1 | kg | 2,85 € |
Ciboulette | 3 € | 1 % | 3 | bte | 1,14 € |
Persil plat | 3 € | 1 % | 3 | bte | 1,14 € |
Chou brocoli | 3 € | 1 % | 1 | kg | 3,76 € |
Ail sec | 3 € | 1 % | 4 | p. | 0,76 € |
Courge Butternut | 3 € | 1 % | 1 | p. | 2,84 € |
Courge Potimarron | 3 € | 1 % | 1 | p. | 2,84 € |
Blette (pied) | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Laitue batavia / Carmen | 2 € | < 1 % | 2 | p. | 1,23 € |
Chicorée Pain de sucre | 2 € | < 1 % | 1 | p. | 2,37 € |
Navet jaune | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 3,04 € |
Radis noir rond | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,88 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pommier | 97 € | 18 % | 35 | kg | 2,77 € | |
Tomate | 67 € | 13 % | 22 | kg | 3,02 € | |
Carotte | 59 € | 11 % | 19 7 | bte kg | 2,37 € 1,90 € | |
Chou fleur | 40 € | 8 % | 9 3 | kg p. | 3,32 € 3,32 € | |
Épinard | 38 € | 7 % | 8 | kg | 4,74 € | |
Courge | 36 € | 7 % | 13 2 | kg p. | 2,37 € 2,84 € | |
Courgette | 29 € | 5 % | 15 | kg | 1,99 € | |
Laitue | 20 € | 4 % | 29 | p. | 0,70 € | |
Aubergine | 16 € | 3 % | 4 | kg | 3,60 € | |
Patate douce | 16 € | 3 % | 4 | kg | 4,27 € | |
Navet | 14 € | 3 % | 5 | kg | 2,86 € | |
Fenouil | 13 € | 3 % | 4 | kg | 3,79 € | |
Radis botte | 13 € | 2 % | 9 | bte | 1,42 € | |
Chou brocoli | 13 € | 2 % | 5 1 | p. kg | 1,90 € 3,76 € | |
Poire de terre | 12 € | 2 % | 2 | kg | 4,73 € | |
Poivron | 7 € | 1 % | 2 | kg | 3,79 € | |
Échalote | 7 € | 1 % | 2 | kg | 4,27 € | |
Mâche | 6 € | 1 % | 1 | kg | 9,40 € | |
Radis rave | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,85 € | |
Chou pë-tsaï | 4 € | 1 % | 1 | kg | 3,23 € | |
Betterave | 4 € | 1 % | 2 | kg | 2,37 € | |
Ciboulette | 3 € | 1 % | 3 | bte | 1,14 € | |
Persil | 3 € | 1 % | 3 | bte | 1,14 € | |
Ail | 3 € | 1 % | 4 | p. | 0,76 € | |
Blette | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € | |
Chicorée sauvage | 2 € | < 1 % | 1 | p. | 2,37 € |