Ventes par culture 2024 Semaine 46
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carotte | 117 € | 10 % | 39 | kg | 3,01 € |
Oeufs extra-frais / Boite de 6 | 103 € | 9 % | 45 | bte | 2,29 € |
Épinard | 97 € | 8 % | 20 | kg | 4,73 € |
Mâche | 91 € | 8 % | 8 | kg | 11,20 € |
Pomme de terre / Monalisa | 79 € | 7 % | 32 | kg | 2,52 € |
Poireau | 74 € | 6 % | 21 | kg | 3,56 € |
Patate douce | 56 € | 5 % | 13 | kg | 4,15 € |
Oignon jaune | 38 € | 3 % | 14 | kg | 2,79 € |
Courge Butternut | 28 € | 2 % | 10 | p. | 2,84 € |
Courge Potimarron | 28 € | 2 % | 10 | p. | 2,84 € |
Po Pomme de terre | 27 € | 2 % | 11 | kg | 2,56 € |
Blette (pied) | 24 € | 2 % | 10 | p. | 2,37 € |
Courge Butternut | 22 € | 2 % | 9 | kg | 2,46 € |
La Laitue | 20 € | 2 % | 17 | p. | 1,20 € |
Aubergine | 19 € | 2 % | 5 | kg | 3,79 € |
Chou fleur | 17 € | 1 % | 5 | p. | 3,32 € |
Courge Potimarron | 16 € | 1 % | 6 | kg | 2,46 € |
Carotte déclassée | 14 € | 1 % | 8 | kg | 1,90 € |
Oignon rouge | 14 € | 1 % | 5 | kg | 2,85 € |
Chou frisé | 14 € | 1 % | 5 | kg | 2,84 € |
Céleri rave | 13 € | 1 % | 4 | p. | 3,32 € |
Chou chinois pë-tsaï | 12 € | 1 % | 4 | kg | 3,32 € |
Betterave rouge | 12 € | 1 % | 12 | p. | 1,03 € |
Radis blue meat | 12 € | 1 % | 13 | p. | 0,95 € |
Courge musquée | 12 € | 1 % | 5 | kg | 2,46 € |
Laitue batavia | 12 € | 1 % | 10 | p. | 1,23 € |
Laitue feuille de chêne verte | 12 € | 1 % | 10 | p. | 1,20 € |
Navet violet | 12 € | 1 % | 13 | p. | 0,91 € |
Carotte apéro | 12 € | 1 % | 6 | x 500 g | 1,98 € |
Patate douce déclassée | 12 € | 1 % | 5 | kg | 2,37 € |
Poire de terre | 11 € | 1 % | 2 | kg | 4,74 € |
Navet violet | 10 € | 1 % | 4 | kg | 2,83 € |
Persil frisé | 10 € | 1 % | 9 | bte | 1,11 € |
Chou frisé | 10 € | 1 % | 3 | p. | 3,32 € |
Betterave rouge | 10 € | 1 % | 3 | kg | 2,83 € |
Chou fleur déclassé | 10 € | 1 % | 5 | kg | 1,89 € |
Chou fleur | 9 € | 1 % | 3 | kg | 2,81 € |
Fenouil | 9 € | 1 % | 7 | p. | 1,28 € |
Fenouil | 8 € | 1 % | 2 | kg | 3,76 € |
Radis blue meat | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,82 € |
Chou blanc | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Chou chinois pë-tsaï | 7 € | 1 % | 2 | p. | 3,32 € |
Radis noir rond | 6 € | < 1 % | 6 | p. | 0,95 € |
Chou fleur déclassé | 5 € | < 1 % | 3 | p. | 1,74 € |
Céleri branche | 5 € | < 1 % | 2 | p. | 2,37 € |
Courge déclassée | 4 € | < 1 % | 3 | kg | 1,42 € |
Radis noir rond | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Céleri rave | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 3,05 € |
Blette (pied) | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Céleri branche | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 3,02 € |
Chou blanc | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Courge p'tit marron | 3 € | < 1 % | 3 | p. | 0,85 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carotte | 143 € | 12 % | 46 6 | kg x 500 g | 2,83 € 1,98 € | |
Courge | 114 € | 10 % | 23 23 | p. kg | 2,58 € 2,33 € | |
Pomme de terre | 107 € | 9 % | 42 | kg | 2,53 € | |
Poule pondeuse | 103 € | 9 % | 45 | bte | 2,29 € | |
Épinard | 97 € | 8 % | 20 | kg | 4,73 € | |
Mâche | 91 € | 8 % | 8 | kg | 11,20 € | |
Poireau | 74 € | 6 % | 21 | kg | 3,56 € | |
Patate douce | 67 € | 6 % | 18 | kg | 3,66 € | |
Oignon | 52 € | 4 % | 19 | kg | 2,80 € | |
Laitue | 45 € | 4 % | 37 | p. | 1,21 € | |
Chou fleur | 41 € | 3 % | 8 8 | p. kg | 2,73 € 2,26 € | |
Radis rave | 30 € | 3 % | 19 4 | p. kg | 0,95 € 2,82 € | |
Blette | 27 € | 2 % | 10 1 | p. kg | 2,37 € 2,83 € | |
Chou de Milan | 24 € | 2 % | 5 3 | kg p. | 2,84 € 3,32 € | |
Navet | 22 € | 2 % | 13 4 | p. kg | 0,91 € 2,83 € | |
Betterave | 22 € | 2 % | 12 3 | p. kg | 1,03 € 2,83 € | |
Aubergine | 19 € | 2 % | 5 | kg | 3,79 € | |
Chou pë-tsaï | 19 € | 2 % | 4 2 | kg p. | 3,32 € 3,32 € | |
Céleri-rave | 17 € | 1 % | 4 1 | p. kg | 3,32 € 3,05 € | |
Fenouil | 17 € | 1 % | 7 2 | p. kg | 1,28 € 3,76 € | |
Poire de terre | 11 € | 1 % | 2 | kg | 4,74 € | |
Chou blanc | 11 € | 1 % | 3 1 | kg p. | 2,84 € 3,32 € | |
Persil | 10 € | 1 % | 9 | bte | 1,11 € | |
Céleri branche | 8 € | 1 % | 2 1 | p. kg | 2,37 € 3,02 € |