Ventes par culture 2024 Semaine 31
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tomate ancienne | 211 € | 15 % | 51 | kg | 4,14 € |
Haricot vert | 172 € | 12 % | 22 | kg | 8,02 € |
Oeufs extra-frais / Boite de 6 | 120 € | 9 % | 49 | bte | 2,45 € |
Concombre | 102 € | 7 % | 72 | p. | 1,41 € |
Tomate ronde rouge | 86 € | 6 % | 28 | kg | 3,08 € |
Tomate cerise | 80 € | 6 % | 12 | kg | 6,59 € |
Pomme de terre nouvelle | 71 € | 5 % | 21 | kg | 3,32 € |
Tomate cerise | 66 € | 5 % | 28 | x 250 g | 2,37 € |
Aubergine | 60 € | 4 % | 16 | kg | 3,65 € |
Courgette | 46 € | 3 % | 19 | kg | 2,43 € |
Carotte | 43 € | 3 % | 14 | kg | 3,01 € |
Carotte botte | 34 € | 2 % | 16 | bte | 2,15 € |
Poivron vert | 33 € | 2 % | 7 | kg | 4,68 € |
Oignon doux / Rose des Cévennes | 27 € | 2 % | 7 | kg | 3,73 € |
Laitue batavia | 23 € | 2 % | 21 | p. | 1,11 € |
Rhubarbe | 23 € | 2 % | 5 | kg | 4,27 € |
Oignon jaune | 23 € | 2 % | 9 | kg | 2,66 € |
Basilic | 20 € | 1 % | 19 | bte | 1,05 € |
Oignon blanc en botte | 14 € | 1 % | 6 | bte | 2,37 € |
Laitue rougette | 12 € | 1 % | 11 | p. | 1,09 € |
Échalote | 12 € | 1 % | 2 | kg | 5,35 € |
Fenouil | 11 € | 1 % | 4 | kg | 3,23 € |
Persil plat | 11 € | 1 % | 10 | bte | 1,14 € |
Laitue feuille de chêne verte | 11 € | 1 % | 9 | p. | 1,23 € |
Oeufs frais / Boite de 6 | 10 € | 1 % | 7 | bte | 1,42 € |
Haricot beurre | 10 € | 1 % | 2 | kg | 6,05 € |
Ciboulette | 9 € | 1 % | 8 | bte | 1,14 € |
Concombre lisse | 8 € | 1 % | 7 | p. | 1,12 € |
Pomme de terre déclassée | 8 € | 1 % | 7 | kg | 1,14 € |
Céleri branche | 8 € | 1 % | 4 | p. | 1,90 € |
L'assortiment Ratatouille | 8 € | 1 % | 1 | p. | 7,58 € |
Ail frais | 7 € | < 1 % | 7 | p. | 0,95 € |
Ail frais déclassé | 6 € | < 1 % | 11 | p. | 0,57 € |
Courgette déclassée | 6 € | < 1 % | 4 | kg | 1,38 € |
Fenouil | 4 € | < 1 % | 3 | p. | 1,33 € |
Betterave rouge | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Chou blanc pointu | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Betterave rouge | 2 € | < 1 % | 2 | p. | 1,14 € |
Maïs doux | 2 € | < 1 % | 2 | p. | 1,00 € |
Persil frisé | 2 € | < 1 % | 2 | bte | 0,86 € |
Piment / Gorria dit d'Espelette | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,95 € |
Ail sec | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,71 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 443 € | 32 % | 91 28 | kg x 250 g | 4,14 € 2,37 € | |
Haricot | 182 € | 13 % | 23 | kg | 7,88 € | |
Poule pondeuse | 130 € | 9 % | 56 | bte | 2,33 € | |
Concombre | 109 € | 8 % | 79 | p. | 1,39 € | |
Pomme de terre | 79 € | 6 % | 28 | kg | 2,79 € | |
Carotte | 77 € | 5 % | 14 16 | kg bte | 3,01 € 2,15 € | |
Oignon | 64 € | 5 % | 16 6 | kg bte | 3,15 € 2,37 € | |
Aubergine | 60 € | 4 % | 16 | kg | 3,65 € | |
Courgette | 52 € | 4 % | 23 | kg | 2,24 € | |
Laitue | 46 € | 3 % | 41 | p. | 1,13 € | |
Poivron | 33 € | 2 % | 7 | kg | 4,68 € | |
Rhubarbe | 23 € | 2 % | 5 | kg | 4,27 € | |
Basilic | 20 € | 1 % | 19 | bte | 1,05 € | |
Fenouil | 15 € | 1 % | 4 3 | kg p. | 3,23 € 1,33 € | |
Ail | 13 € | 1 % | 19 | p. | 0,72 € | |
Persil | 13 € | 1 % | 12 | bte | 1,09 € | |
Échalote | 12 € | 1 % | 2 | kg | 5,35 € | |
Ciboulette | 9 € | 1 % | 8 | bte | 1,14 € | |
Céleri branche | 8 € | 1 % | 4 | p. | 1,90 € | |
Betterave | 6 € | < 1 % | 1 2 | kg p. | 2,83 € 1,14 € | |
Chou blanc | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € | |
Maïs | 2 € | < 1 % | 2 | p. | 1,00 € | |
Piment | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,95 € |