Ventes par culture 2024 Semaine 21
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poulet prêt à cuire | 907 € | 49 % | 68 | kg | 13,27 € |
Fraise | 159 € | 9 % | 48 | x 250 g | 3,32 € |
Oeufs extra-frais / Boite de 6 | 78 € | 4 % | 41 | bte | 1,90 € |
Fraise / Charlotte | 73 € | 4 % | 23 | x 250 g | 3,18 € |
Épinard | 61 € | 3 % | 14 | kg | 4,40 € |
Laitue batavia | 54 € | 3 % | 44 | p. | 1,22 € |
Carotte botte | 52 € | 3 % | 22 | bte | 2,37 € |
Pomme de terre nouvelle | 49 € | 3 % | 13 | kg | 3,72 € |
Radis demi-long | 47 € | 3 % | 31 | bte | 1,52 € |
Chou fleur | 42 € | 2 % | 13 | kg | 3,32 € |
Fr Fraise déclassée | 38 € | 2 % | 16 | x 250 g | 2,37 € |
Fève | 35 € | 2 % | 9 | kg | 3,70 € |
Chou fleur | 30 € | 2 % | 10 | p. | 3,05 € |
Oignon blanc en botte | 28 € | 2 % | 12 | bte | 2,37 € |
Rhubarbe | 27 € | 1 % | 7 | kg | 4,10 € |
Courgette | 25 € | 1 % | 10 | kg | 2,46 € |
Chou chinois pë-tsaï | 22 € | 1 % | 8 | p. | 2,75 € |
Pois gourmand | 20 € | 1 % | 2 | kg | 11,06 € |
Aillet | 18 € | 1 % | 8 | bte | 2,30 € |
Fenouil | 17 € | 1 % | 5 | kg | 3,60 € |
Blette (côtes) | 16 € | 1 % | 6 | kg | 2,84 € |
Chou chinois pë-tsaï | 8 € | < 1 % | 2 | kg | 3,33 € |
Betterave rouge | 8 € | < 1 % | 3 | kg | 2,83 € |
Betterave | 7 € | < 1 % | 3 | bte | 2,37 € |
Chou fleur déclassé | 6 € | < 1 % | 3 | kg | 1,89 € |
Persil plat | 5 € | < 1 % | 5 | bte | 1,08 € |
Fenouil | 5 € | < 1 % | 4 | p. | 1,16 € |
Chou fleur déclassé | 4 € | < 1 % | 3 | p. | 1,42 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poulet de chair | 907 € | 49 % | 68 | kg | 13,27 € | |
Fraise | 270 € | 15 % | 87 | x 250 g | 3,11 € | |
Chou fleur | 83 € | 5 % | 16 13 | kg p. | 3,02 € 2,67 € | |
Poule pondeuse | 78 € | 4 % | 41 | bte | 1,90 € | |
Épinard | 61 € | 3 % | 14 | kg | 4,40 € | |
Laitue | 54 € | 3 % | 44 | p. | 1,22 € | |
Carotte | 52 € | 3 % | 22 | bte | 2,37 € | |
Pomme de terre | 49 € | 3 % | 13 | kg | 3,72 € | |
Radis botte | 47 € | 3 % | 31 | bte | 1,52 € | |
Fève | 35 € | 2 % | 9 | kg | 3,70 € | |
Chou pë-tsaï | 30 € | 2 % | 8 2 | p. kg | 2,75 € 3,33 € | |
Oignon | 28 € | 2 % | 12 | bte | 2,37 € | |
Rhubarbe | 27 € | 1 % | 7 | kg | 4,10 € | |
Courgette | 25 € | 1 % | 10 | kg | 2,46 € | |
Fenouil | 22 € | 1 % | 5 4 | kg p. | 3,60 € 1,16 € | |
Pois | 20 € | 1 % | 2 | kg | 11,06 € | |
Ail | 18 € | 1 % | 8 | bte | 2,30 € | |
Blette | 16 € | 1 % | 6 | kg | 2,84 € | |
Betterave | 15 € | 1 % | 3 3 | kg bte | 2,83 € 2,37 € | |
Persil | 5 € | < 1 % | 5 | bte | 1,08 € |