Ventes par culture 2024 Semaine 4
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poireau | 60 € | 19 % | 18 | kg | 3,43 € |
Endive | 57 € | 18 % | 10 | kg | 5,74 € |
Mâche | 55 € | 17 % | 6 | kg | 9,32 € |
Courge Butternut | 33 € | 10 % | 18 | kg | 1,90 € |
Carotte | 30 € | 9 % | 10 | kg | 3,03 € |
Courge Potimarron | 27 € | 8 % | 14 | kg | 1,90 € |
Fenouil | 15 € | 5 % | 11 | p. | 1,33 € |
Navet violet | 14 € | 4 % | 8 | kg | 1,90 € |
Chou blanc | 11 € | 4 % | 4 | p. | 2,84 € |
Céleri rave | 8 € | 2 % | 3 | p. | 2,56 € |
Radis red meat | 7 € | 2 % | 4 | kg | 1,90 € |
Betterave / Chioggia | 2 € | 1 % | 1 | kg | 2,46 € |
Radis noir rond | 2 € | 1 % | 1 | kg | 1,90 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poireau | 60 € | 19 % | 18 | kg | 3,43 € | |
Courge | 60 € | 19 % | 32 | kg | 1,90 € | |
Endive | 57 € | 18 % | 10 | kg | 5,74 € | |
Mâche | 55 € | 17 % | 6 | kg | 9,32 € | |
Carotte | 30 € | 9 % | 10 | kg | 3,03 € | |
Fenouil | 15 € | 5 % | 11 | p. | 1,33 € | |
Navet | 14 € | 4 % | 8 | kg | 1,90 € | |
Chou blanc | 11 € | 4 % | 4 | p. | 2,84 € | |
Radis rave | 9 € | 3 % | 5 | kg | 1,90 € | |
Céleri-rave | 8 € | 2 % | 3 | p. | 2,56 € | |
Betterave | 2 € | 1 % | 1 | kg | 2,46 € |