Répartition des familles pour la saison 2022
EspèceSurface
2022 2021
Rosacées16 804 m²66 %-
Cucurbitacées2 390 m²9 %1 525 m²35 %
Brassicacées1 469 m²6 %159 m²4 %
Astéracées1 337 m²5 %626 m²14 %
Chénopodiacées957 m²4 %203 m²5 %
Solanacées749 m²3 %609 m²14 %
Apiacées513 m²2 %-
Amaryllidacées443 m²2 %384 m²9 %
Fabacées430 m²2 %181 m²4 %
Valérianacées300 m²1 %258 m²6 %
Convolvulacées43 m²< 1 %112 m²3 %
Polygonacées25 m²< 1 %-
Poacées24 m²< 1 %22 m²1 %
Lamiacées20 m²< 1 %-