Les rotations ne peuvent être affichées que pour les planches permanentes.
Amaryllidacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 4 408 m² | 90 % | 186 |
? | | 475 m² | 10 % | 25 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 475 m² | 10 % | 25 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Apiacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 4 358 m² | 89 % | 190 |
? | | 525 m² | 11 % | 21 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 525 m² | 11 % | 21 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Astéracées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 3 708 m² | 76 % | 164 |
? | | 1 175 m² | 24 % | 47 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 1 175 m² | 24 % | 47 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Brassicacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 3 658 m² | 75 % | 162 |
? | | 1 225 m² | 25 % | 49 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 1 225 m² | 25 % | 49 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Chénopodiacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 3 933 m² | 81 % | 173 |
? | | 950 m² | 19 % | 38 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 950 m² | 19 % | 38 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Convolvulacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 4 820 m² | 99 % | 208 |
? | | 63 m² | 1 % | 3 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 63 m² | 1 % | 3 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Cucurbitacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 3 453 m² | 71 % | 151 |
? | | 1 430 m² | 29 % | 60 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 1 430 m² | 29 % | 60 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Fabacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 4 453 m² | 91 % | 193 |
? | | 430 m² | 9 % | 18 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 430 m² | 9 % | 18 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Lamiacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 4 820 m² | 99 % | 208 |
? | | 63 m² | 1 % | 3 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 63 m² | 1 % | 3 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Poacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 4 858 m² | 99 % | 210 |
? | | 25 m² | 1 % | 1 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 25 m² | 1 % | 1 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Polygonacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 4 858 m² | 99 % | 210 |
? | | 25 m² | 1 % | 1 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 25 m² | 1 % | 1 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Solanacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 4 135 m² | 85 % | 171 |
? | | 748 m² | 15 % | 40 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 748 m² | 15 % | 40 |
Vu 2 années sur la période | - | | |
Valérianacées
2021 | 2022 | Surface | | Planches |
---|
Pas vu sur la période | 4 583 m² | 94 % | 199 |
? | | 300 m² | 6 % | 12 |
| | - | | |
Vu 1 année sur la période | 300 m² | 6 % | 12 |
Vu 2 années sur la période | - | | |