Répartition des familles pour la saison 2023
EspèceSurface
2023 2022
Rosacées19 529 m²61 %16 804 m²66 %
Cucurbitacées3 505 m²11 %2 390 m²9 %
Brassicacées1 723 m²5 %1 469 m²6 %
Astéracées1 476 m²5 %1 337 m²5 %
Apiacées1 176 m²4 %513 m²2 %
Non renseignée1 099 m²3 %-
Chénopodiacées825 m²3 %957 m²4 %
Solanacées791 m²2 %749 m²3 %
Fabacées722 m²2 %430 m²2 %
Amaryllidacées328 m²1 %443 m²2 %
Valérianacées300 m²1 %300 m²1 %
Convolvulacées147 m²< 1 %43 m²< 1 %
Poacées88 m²< 1 %24 m²< 1 %
Asparagacées25 m²< 1 %-
Polygonacées25 m²< 1 %25 m²< 1 %
Lamiacées7 m²< 1 %20 m²< 1 %