Importer un plan de culture
Vous pouvez importer un plan de culture au format CSV sur votre ferme. C'est une fonctionnalité bien pratique si vous préférez concevoir votre plan de culture avec un tableur et le visualiser ensuite sur ouvretaferme.org !
Comment importer un plan de culture ?
Importer un plan de culture revient à importer sur ouvretaferme.org un fichier CSV qui contient des listes de séries que vous souhaitez ajouter à votre plan de culture. Deux formats sont utilisables pour importer des séries :
- le format ouvretaferme.org
- le format Brinjel, qui permet d'importer vos séries depuis ce logiciel ou depuis Qrop
Importer un fichier CSV au format ouvretaferme.org
Le fichier CSV que vous importez doit comporter une ligne par culture, et les colonnes de ce fichier doivent correspondre à la liste des données à fournir décrite plus bas. Si vous ne respectez pas ce format, vous obtiendrez un résultat qui ne sera pas satisfaisant.
- La première ligne du fichier CSV correspond aux en-têtes qui doivent être recopiées sans modification
- Le séparateur des colonnes dans le fichier est la virgule (,)
- Le séparateur des nombres décimaux est le point (.) et non la virgule (,)
Liste des données à fournir
Type de donnée | Nom de l'entête | Description | Exemple |
---|---|---|---|
Saison | season | La saison à laquelle intégrer cette culture | 2024 |
Numéro de série | series_id | Les cultures avec un numéro de série identique seront rassemblées dans la même série et traitées comme des associations de culture | 123 |
Nom de la série | series_name | Le nom de la série pour cette culture | Carotte primeur |
Mode de culture | place | Les valeurs possibles :
| open-field |
Utilisation du sol | use | Les valeurs possibles :
| bed |
Espèce | species | Le nom de l'espèce doit correspondre à une espèce existante de votre ferme, seules les espèces annuelles sont acceptées. | Carotte |
Implantation | planting_type | Les valeurs possibles :
| young-plant |
Nombre de graines par plant | young_plants_seeds | Pris en compte uniquement dans le cas d'implantation par plant autoproduit | 3 |
Plateau de semis | young_plants_tray | Pris en compte uniquement dans le cas d'implantation par plant autoproduit et le plateau de semis doit avoir été préalablement créé dans la liste du matériel de votre ferme | Plaque de 150 |
Date de semis | sowing_date | Pris en compte uniquement dans le cas d'implantation par semis direct et des plant autoproduit (format AAAA-MM-JJ) | 2024-01-25 |
Date de plantation | planting_date | Pris en compte uniquement dans le cas d'implantation par plant autoproduit ou acheté (format AAAA-MM-JJ) | 2024-03-05 |
Début de récolte | first_harvest_date | Format AAAA-MM-JJ | 2024-05-15 |
Fin de récolte | last_harvest_date | Format AAAA-MM-JJ | 2024-06-15 |
Objectif de surface en m² | block_area | Pris en compte uniquement dans le cas de culture sur surface libre | 100 |
Densité d'implantation par m² | block_density | Pris en compte uniquement dans le cas de culture sur surface libre, ne pas être utilisé simultanément avec block_spacing_rowset block_spacing_plants | 500 |
Espacement entre les rangs en cm | block_spacing_rows | Pris en compte uniquement dans le cas de culture sur surface libre, ne pas être utilisé simultanément avec block_density | 40 |
Espacement sur le rang en cm | block_spacing_plants | Pris en compte uniquement dans le cas de culture sur surface libre, ne pas être utilisé simultanément avec block_density | 15 |
Objectif de longueur de planches en mL | bed_area | Pris en compte uniquement dans le cas de culture sur planches | 100 |
Densité d'implantation par m² | bed_density | Pris en compte uniquement dans le cas de culture sur planches, ne pas être utilisé simultanément avec bed_rowset bed_spacing_plants | 500 |
Nombre de rangs par planche | bed_rows | Pris en compte uniquement dans le cas de culture sur planches, ne pas être utilisé simultanément avec bed_density | 3 |
Espacement sur le rang en cm | bed_spacing_plants | Pris en compte uniquement dans le cas de culture sur planches, ne pas être utilisé simultanément avec bed_density | 15 |
Série clôturée | finished | true si la série est clôturée, false sinon | false |
Unité de récolte | harvest_unit | Les valeurs possibles :
| bunch |
Objectif de rendement par m² | yield_expected_area | Le rendement attendu pour cette culture en fonction de l'unité de récolte choisie | 3.5 |
Importer un fichier CSV depuis Qrop / Brinjel
Pour récupérer le fichier CSV de Brinjel à importer sur ouvretaferme.org :
- Allez dans Paramètres
- Dans la section Données de la ferme, téléchargez le Plan de culture seul
Pour importer vos données depuis Qrop, vous devez d'abord importer vos données de Qrop vers Brinjel, puis ensuite utiliser le mode opératoire ci-dessus pour importer vos données de Brinjel vers ouvretaferme.org.
Notez que vous aurez probablement des corrections à faire dans le fichier CSV issu de Brinjel, notamment au niveau des unités de récolte ou des espèces. ouvretaferme.org vous fera un rapport des modifications à effectuer après chargement de votre fichier.