Ventes par client
Répartition des ventes par client en 2023
Client | Ventes | Volume | Prix |
---|
2023 | | 2022 | | 2023 | 2023 |
---|
Juliette J. | 96 € | 60 % | 42 € | 55 % | 78 p. | 1,23 € |
Jeanne N. | 9 € | 5 % | - | | 7 p. | 1,23 € |
Rose P. | 7 € | 5 % | - | | 6 p. | 1,23 € |
Gabrielle N. | 6 € | 4 % | - | | 5 p. | 1,23 € |
Anna Q. | 6 € | 4 % | 1 € | 2 % | 5 p. | 1,23 € |
Arthur Y. | 5 € | 3 % | - | | 4 p. | 1,23 € |
Louise F. | 5 € | 3 % | 1 € | 2 % | 4 p. | 1,23 € |
Lola R. | 3 € | 2 % | 5 € | 6 % | 3 p. | 0,93 € |
Léna F. | 3 € | 2 % | 9 € | 11 % | 3 p. | 0,93 € |
Éléonore N. | 2 € | 2 % | - | | 2 p. | 1,23 € |
Clients particuliers | 159 € | 100 % | 77 € | 100 % | 131 p. | 1,21 € |
Ventes mensuelles
Mois | Ventes | | Volume | Prix |
---|
Janvier | - | | - | - |
Février | - | | - | - |
Mars | - | | - | - |
Avril | - | | - | - |
Mai | 8 € | 5 % | 7 p. | 1,14 € |
Juin | 46 € | 29 % | 38 p. | 1,22 € |
Juillet | 16 € | 10 % | 13 p. | 1,21 € |
Août | 48 € | 30 % | 40 p. | 1,21 € |
Septembre | 40 € | 25 % | 33 p. | 1,22 € |
Octobre | - | | - | - |
Novembre | - | | - | - |
Décembre | - | | - | - |
Total | 159 € | | 131 p. | 1,21 € |
Ventes hebdomadaires