Ventes par client
Répartition des ventes par client en 2023
Client | Ventes | Volume | Prix |
---|
2023 | | 2022 | | 2023 | 2023 |
---|
Juliette J. | 583 € | 61 % | 356 € | 59 % | 187 kg | 3,11 € |
Chloé N. | 41 € | 4 % | - | | 13 kg | 3,13 € |
Gabrielle N. | 33 € | 3 % | - | | 11 kg | 3,13 € |
Franck U. | 30 € | 3 % | - | | 10 kg | 3,13 € |
Louise F. | 27 € | 3 % | 3 € | 1 % | 9 kg | 3,13 € |
Gustave R. | 25 € | 3 % | 5 € | 1 % | 8 kg | 3,13 € |
Ariane V. | 19 € | 2 % | - | | 6 kg | 3,13 € |
Samuel L. | 17 € | 2 % | 13 € | 2 % | 6 kg | 3,13 € |
Vincent J. | 14 € | 1 % | 5 € | 1 % | 5 kg | 3,13 € |
Emmanuel G. | 14 € | 1 % | - | | 5 kg | 3,13 € |
Clients particuliers | 951 € | 100 % | 608 € | 100 % | 308 kg | 3,09 € |
Ventes mensuelles
Mois | Ventes | | Volume | Prix |
---|
Janvier | - | | - | - |
Février | - | | - | - |
Mars | - | | - | - |
Avril | - | | - | - |
Mai | - | | - | - |
Juin | - | | - | - |
Juillet | 167 € | 18 % | 53 kg | 3,13 € |
Août | 199 € | 21 % | 65 kg | 3,06 € |
Septembre | 215 € | 23 % | 69 kg | 3,11 € |
Octobre | 217 € | 23 % | 70 kg | 3,11 € |
Novembre | 152 € | 16 % | 50 kg | 3,03 € |
Décembre | 2 € | < 1 % | 1 kg | 2,35 € |
Total | 951 € | < 1 % | 308 kg | 3,09 € |
Ventes hebdomadaires