Ventes par culture 2024 Semaine 42
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 121 € | 9 % | 15 | kg | 8,07 € |
Oeufs extra-frais / Boite de 6 | 116 € | 8 % | 49 | bte | 2,36 € |
Tomate ancienne | 109 € | 8 % | 26 | kg | 4,23 € |
Poireau | 85 € | 6 % | 24 | kg | 3,60 € |
Carotte botte | 85 € | 6 % | 36 | bte | 2,35 € |
Patate douce | 74 € | 5 % | 17 | kg | 4,27 € |
Épinard | 62 € | 4 % | 13 | kg | 4,73 € |
Pomme de terre / Monalisa | 52 € | 4 % | 21 | kg | 2,56 € |
Tomate à coulis | 40 € | 3 % | 21 | kg | 1,90 € |
Poire de terre | 37 € | 3 % | 8 | kg | 4,74 € |
Po Pomme de terre | 31 € | 2 % | 12 | kg | 2,56 € |
Aubergine | 31 € | 2 % | 8 | kg | 3,79 € |
Oignon jaune | 28 € | 2 % | 10 | kg | 2,84 € |
La Laitue | 26 € | 2 % | 21 | p. | 1,23 € |
Tomate ronde rouge | 25 € | 2 % | 8 | kg | 3,13 € |
Fenouil | 25 € | 2 % | 7 | kg | 3,78 € |
Courge Potimarron | 25 € | 2 % | 9 | p. | 2,76 € |
Chou chinois pë-tsaï | 23 € | 2 % | 7 | p. | 3,32 € |
Chou frisé | 23 € | 2 % | 7 | p. | 3,32 € |
Mâche | 22 € | 2 % | 2 | kg | 11,37 € |
Chou frisé | 21 € | 2 % | 8 | kg | 2,84 € |
Courge Butternut | 20 € | 1 % | 7 | p. | 2,84 € |
Radis blue meat | 20 € | 1 % | 21 | p. | 0,94 € |
Courge p'tit marron | 20 € | 1 % | 23 | p. | 0,85 € |
Oignon rouge | 18 € | 1 % | 7 | kg | 2,78 € |
Carotte déclassée | 18 € | 1 % | 9 | kg | 1,89 € |
Navet violet | 17 € | 1 % | 18 | p. | 0,95 € |
Patate douce déclassée | 15 € | 1 % | 7 | kg | 2,37 € |
Persil frisé | 15 € | 1 % | 13 | bte | 1,14 € |
Blette (pied) | 14 € | 1 % | 6 | p. | 2,37 € |
Betterave rouge | 14 € | 1 % | 13 | p. | 1,08 € |
Céleri branche | 14 € | 1 % | 6 | p. | 2,27 € |
Céleri rave | 12 € | 1 % | 4 | p. | 3,08 € |
Chou blanc | 12 € | 1 % | 4 | kg | 2,84 € |
Fenouil | 11 € | 1 % | 8 | p. | 1,33 € |
Chou blanc | 10 € | 1 % | 3 | p. | 3,32 € |
Laitue batavia | 10 € | 1 % | 8 | p. | 1,23 € |
Courge Butternut | 9 € | 1 % | 4 | kg | 2,46 € |
Courge Patidou | 9 € | 1 % | 6 | p. | 1,42 € |
Navet violet | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Céleri rave | 7 € | 1 % | 2 | kg | 3,02 € |
Courge déclassée | 7 € | 1 % | 5 | kg | 1,42 € |
Chou fleur | 7 € | 1 % | 2 | kg | 3,32 € |
Céleri branche | 6 € | < 1 % | 2 | kg | 3,03 € |
Radis noir rond | 6 € | < 1 % | 6 | p. | 0,95 € |
Courge Spaghetti | 6 € | < 1 % | 2 | p. | 2,84 € |
Betterave rouge | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Chou chinois pë-tsaï | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 3,32 € |
Chou fleur | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Courge Potimarron | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,46 € |
Chou fleur déclassé | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 1,90 € |
Radis blue meat | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Radis noir rond | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,81 € |
Betterave / Chioggia | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,95 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 175 € | 13 % | 55 | kg | 3,17 € | |
Haricot | 121 € | 9 % | 15 | kg | 8,07 € | |
Poule pondeuse | 116 € | 8 % | 49 | bte | 2,36 € | |
Carotte | 102 € | 7 % | 36 9 | bte kg | 2,35 € 1,89 € | |
Courge | 98 € | 7 % | 47 10 | p. kg | 1,67 € 1,93 € | |
Patate douce | 89 € | 6 % | 24 | kg | 3,75 € | |
Poireau | 85 € | 6 % | 24 | kg | 3,60 € | |
Pomme de terre | 83 € | 6 % | 33 | kg | 2,56 € | |
Épinard | 62 € | 4 % | 13 | kg | 4,73 € | |
Oignon | 46 € | 3 % | 16 | kg | 2,82 € | |
Chou de Milan | 45 € | 3 % | 7 8 | p. kg | 3,32 € 2,84 € | |
Poire de terre | 37 € | 3 % | 8 | kg | 4,74 € | |
Laitue | 36 € | 3 % | 29 | p. | 1,23 € | |
Fenouil | 36 € | 3 % | 7 8 | kg p. | 3,78 € 1,33 € | |
Aubergine | 31 € | 2 % | 8 | kg | 3,79 € | |
Radis rave | 29 € | 2 % | 27 1 | p. kg | 0,94 € 2,82 € | |
Chou pë-tsaï | 27 € | 2 % | 7 1 | p. kg | 3,32 € 3,32 € | |
Navet | 25 € | 2 % | 18 3 | p. kg | 0,95 € 2,84 € | |
Chou blanc | 22 € | 2 % | 4 3 | kg p. | 2,84 € 3,32 € | |
Mâche | 22 € | 2 % | 2 | kg | 11,37 € | |
Céleri-rave | 20 € | 1 % | 4 2 | p. kg | 3,08 € 3,02 € | |
Céleri branche | 19 € | 1 % | 6 2 | p. kg | 2,27 € 3,03 € | |
Betterave | 19 € | 1 % | 14 1 | p. kg | 1,07 € 2,84 € | |
Persil | 15 € | 1 % | 13 | bte | 1,14 € | |
Blette | 14 € | 1 % | 6 | p. | 2,37 € | |
Chou fleur | 12 € | 1 % | 3 1 | kg p. | 2,84 € 3,32 € |