Ventes par culture 2024 Semaine 40
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tomate ancienne | 191 € | 11 % | 50 | kg | 3,80 € |
Oeufs extra-frais / Boite de 6 | 129 € | 7 % | 55 | bte | 2,34 € |
Haricot vert | 124 € | 7 % | 15 | kg | 8,06 € |
Carotte | 120 € | 7 % | 40 | kg | 3,01 € |
Patate douce | 109 € | 6 % | 26 | kg | 4,17 € |
Poireau | 96 € | 5 % | 27 | kg | 3,57 € |
Tomate à coulis | 79 € | 4 % | 48 | kg | 1,66 € |
Épinard | 76 € | 4 % | 16 | kg | 4,73 € |
Courgette | 68 € | 4 % | 27 | kg | 2,46 € |
Tomate cerise | 47 € | 3 % | 28 | x 250 g | 1,69 € |
Courge Potimarron | 43 € | 2 % | 15 | p. | 2,84 € |
Pomme de terre / Charlotte | 40 € | 2 % | 16 | kg | 2,52 € |
Tomate ronde rouge | 34 € | 2 % | 11 | kg | 3,13 € |
Courge Butternut | 34 € | 2 % | 12 | p. | 2,84 € |
Aubergine | 30 € | 2 % | 8 | kg | 3,79 € |
Pomme de terre / Monalisa | 30 € | 2 % | 12 | kg | 2,51 € |
Chou chinois pë-tsaï | 29 € | 2 % | 9 | p. | 3,23 € |
Oignon jaune | 29 € | 2 % | 11 | kg | 2,72 € |
Laitue batavia | 27 € | 2 % | 23 | p. | 1,19 € |
Po Pomme de terre | 24 € | 1 % | 9 | kg | 2,56 € |
Blette (pied) | 24 € | 1 % | 10 | p. | 2,37 € |
La Laitue | 23 € | 1 % | 19 | p. | 1,23 € |
Po Poulet déclassé | 22 € | 1 % | 3 | kg | 6,72 € |
Courge Butternut | 21 € | 1 % | 8 | kg | 2,47 € |
Céleri rave | 18 € | 1 % | 7 | p. | 2,56 € |
Aubergine / Mélange de couleurs | 17 € | 1 % | 5 | kg | 3,80 € |
Poulet prêt à cuire / Petit | 16 € | 1 % | 1 | p. | 16,35 € |
Oignon rouge | 15 € | 1 % | 5 | kg | 2,84 € |
Courge Potimarron | 15 € | 1 % | 7 | kg | 2,28 € |
Radis blue meat | 14 € | 1 % | 15 | p. | 0,95 € |
Persil frisé | 13 € | 1 % | 11 | bte | 1,14 € |
Poivron / Mélange de couleurs | 12 € | 1 % | 4 | kg | 3,55 € |
Céleri branche | 12 € | 1 % | 5 | p. | 2,37 € |
La Laitue déclassée | 11 € | 1 % | 2 | p. | 5,69 € |
Betterave rouge | 11 € | 1 % | 10 | p. | 1,12 € |
Fenouil | 11 € | 1 % | 3 | kg | 3,79 € |
Piment / Gorria dit d'Espelette | 11 € | 1 % | 15 | p. | 0,71 € |
Fenouil | 11 € | 1 % | 8 | p. | 1,33 € |
Navet violet | 10 € | 1 % | 11 | p. | 0,95 € |
Courge p'tit marron | 10 € | 1 % | 12 | p. | 0,85 € |
Chou frisé | 10 € | 1 % | 3 | p. | 3,32 € |
Laitue feuille de chêne verte | 10 € | 1 % | 8 | p. | 1,23 € |
Blette (pied) | 10 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Courge Spaghetti | 9 € | < 1 % | 3 | p. | 2,84 € |
Ail frais déclassé | 8 € | < 1 % | 18 | p. | 0,43 € |
Oignon doux / Rose des Cévennes | 7 € | < 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Poireau vinaigrette | 7 € | < 1 % | 3 | bte | 2,37 € |
Courge Patidou | 7 € | < 1 % | 5 | p. | 1,42 € |
Maïs doux | 7 € | < 1 % | 7 | p. | 1,00 € |
Navet violet | 7 € | < 1 % | 2 | kg | 2,84 € |
Radis noir rond | 7 € | < 1 % | 7 | p. | 0,95 € |
Céleri rave | 7 € | < 1 % | 3 | kg | 2,58 € |
Poivron vert | 6 € | < 1 % | 2 | kg | 3,99 € |
Laitue batavia rouge | 6 € | < 1 % | 5 | p. | 1,23 € |
Céleri branche | 6 € | < 1 % | 2 | kg | 3,01 € |
Chou frisé | 6 € | < 1 % | 3 | kg | 2,13 € |
Carotte déclassée | 5 € | < 1 % | 3 | kg | 1,90 € |
Chou chinois pë-tsaï | 5 € | < 1 % | 1 | kg | 3,33 € |
Poire de terre | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 3,55 € |
Betterave / Chioggia | 3 € | < 1 % | 3 | p. | 0,95 € |
Au Aubergine déclassée | 3 € | < 1 % | 2 | kg | 1,42 € |
Oi Oignon déclassé | 3 € | < 1 % | 2 | kg | 1,42 € |
Radis noir rond | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,50 € |
Courge spaghetti déclassée | 2 € | < 1 % | 3 | p. | 0,79 € |
Carotte botte | 2 € | < 1 % | 1 | bte | 2,37 € |
Pomme de terre déclassée | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 1,14 € |
Courgette déclassée | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 1,07 € |
Radis blue meat | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Po Poivron déclassé | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 0,76 € |
Concombre lisse | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,07 € |
Ail frais | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,71 € |
Oignon blanc | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,13 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 352 € | 19 % | 109 28 | kg x 250 g | 2,79 € 1,69 € | |
Courge | 141 € | 8 % | 50 15 | p. kg | 2,10 € 2,38 € | |
Poule pondeuse | 129 € | 7 % | 55 | bte | 2,34 € | |
Carotte | 127 € | 7 % | 42 1 | kg bte | 2,94 € 2,37 € | |
Haricot | 124 € | 7 % | 15 | kg | 8,06 € | |
Patate douce | 109 € | 6 % | 26 | kg | 4,17 € | |
Poireau | 103 € | 6 % | 27 3 | kg bte | 3,57 € 2,37 € | |
Pomme de terre | 97 € | 5 % | 39 | kg | 2,45 € | |
Laitue | 78 € | 4 % | 57 | p. | 1,37 € | |
Épinard | 76 € | 4 % | 16 | kg | 4,73 € | |
Courgette | 70 € | 4 % | 29 | kg | 2,37 € | |
Oignon | 55 € | 3 % | 21 | kg | 2,64 € | |
Aubergine | 50 € | 3 % | 15 | kg | 3,46 € | |
Poulet de chair | 39 € | 2 % | 3 1 | kg p. | 6,72 € 16,35 € | |
Chou pë-tsaï | 34 € | 2 % | 9 1 | p. kg | 3,23 € 3,33 € | |
Blette | 33 € | 2 % | 10 3 | p. kg | 2,37 € 2,84 € | |
Radis rave | 25 € | 1 % | 22 2 | p. kg | 0,95 € 2,65 € | |
Céleri-rave | 25 € | 1 % | 7 3 | p. kg | 2,56 € 2,58 € | |
Fenouil | 22 € | 1 % | 3 8 | kg p. | 3,79 € 1,33 € | |
Poivron | 20 € | 1 % | 7 | kg | 2,86 € | |
Céleri branche | 18 € | 1 % | 5 2 | p. kg | 2,37 € 3,01 € | |
Navet | 17 € | 1 % | 11 2 | p. kg | 0,95 € 2,84 € | |
Chou de Milan | 16 € | 1 % | 3 3 | p. kg | 3,32 € 2,13 € | |
Betterave | 14 € | 1 % | 13 | p. | 1,08 € | |
Persil | 13 € | 1 % | 11 | bte | 1,14 € | |
Piment | 11 € | 1 % | 15 | p. | 0,71 € | |
Ail | 8 € | < 1 % | 19 | p. | 0,44 € | |
Maïs | 7 € | < 1 % | 7 | p. | 1,00 € | |
Poire de terre | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 3,55 € | |
Concombre | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,07 € |