Ventes par culture 2024 Semaine 24
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pomme de terre nouvelle | 131 € | 14 % | 35 | kg | 3,72 € |
Courgette | 100 € | 10 % | 41 | kg | 2,41 € |
Oeufs extra-frais / Boite de 6 | 100 € | 10 % | 43 | bte | 2,34 € |
Pois gourmand | 98 € | 10 % | 9 | kg | 11,24 € |
Chou brocoli | 93 € | 10 % | 50 | p. | 1,87 € |
Haricot vert | 86 € | 9 % | 11 | kg | 7,79 € |
Carotte | 77 € | 8 % | 26 | kg | 2,97 € |
Oignon blanc en botte | 35 € | 4 % | 15 | bte | 2,33 € |
Laitue feuille de chêne verte | 34 € | 4 % | 28 | p. | 1,21 € |
Laitue rougette | 33 € | 3 % | 27 | p. | 1,22 € |
Blette (pied) | 24 € | 2 % | 10 | p. | 2,37 € |
Betterave rouge | 17 € | 2 % | 6 | kg | 2,84 € |
Fleur de courgette | 16 € | 2 % | 37 | p. | 0,44 € |
Laitue batavia rouge | 14 € | 1 % | 11 | p. | 1,23 € |
Betterave rouge | 11 € | 1 % | 10 | p. | 1,14 € |
Chou blanc pointu | 11 € | 1 % | 5 | p. | 2,25 € |
Chou blanc pointu | 11 € | 1 % | 4 | kg | 2,84 € |
Chou chinois pë-tsaï | 9 € | 1 % | 10 | p. | 0,95 € |
Aillet | 9 € | 1 % | 4 | bte | 2,37 € |
Ail frais | 7 € | 1 % | 7 | p. | 1,06 € |
Ciboulette | 7 € | 1 % | 6 | bte | 1,09 € |
Laitue batavia | 6 € | 1 % | 5 | p. | 1,23 € |
Oeufs frais / Boite de 6 | 6 € | 1 % | 3 | bte | 1,90 € |
Fraise | 5 € | 1 % | 2 | x 250 g | 2,50 € |
Plant de laitue / Reine des Glaces | 5 € | < 1 % | 10 | p. | 0,47 € |
Blette (pied) | 4 € | < 1 % | 2 | kg | 2,83 € |
Ail frais déclassé | 3 € | < 1 % | 6 | p. | 0,57 € |
Blette (côtes) | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Betterave / Chioggia | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Persil plat | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pomme de terre | 131 € | 14 % | 35 | kg | 3,72 € | |
Courgette | 116 € | 12 % | 41 37 | kg p. | 2,41 € 0,44 € | |
Poule pondeuse | 105 € | 11 % | 46 | bte | 2,31 € | |
Pois | 98 € | 10 % | 9 | kg | 11,24 € | |
Chou brocoli | 93 € | 10 % | 50 | p. | 1,87 € | |
Laitue | 86 € | 9 % | 71 | p. | 1,22 € | |
Haricot | 86 € | 9 % | 11 | kg | 7,79 € | |
Carotte | 77 € | 8 % | 26 | kg | 2,97 € | |
Oignon | 35 € | 4 % | 15 | bte | 2,33 € | |
Blette | 31 € | 3 % | 10 3 | p. kg | 2,37 € 2,83 € | |
Betterave | 30 € | 3 % | 7 10 | kg p. | 2,84 € 1,14 € | |
Chou blanc | 22 € | 2 % | 5 4 | p. kg | 2,25 € 2,84 € | |
Ail | 20 € | 2 % | 13 4 | p. bte | 0,83 € 2,37 € | |
Chou pë-tsaï | 9 € | 1 % | 10 | p. | 0,95 € | |
Ciboulette | 7 € | 1 % | 6 | bte | 1,09 € | |
Fraise | 5 € | 1 % | 2 | x 250 g | 2,50 € | |
Persil | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |